La Estrella

Club de Fútbol

Administración de Presupuestos

Gestione los presupuestos mensuales del club

Presupuesto de December 2025
Categoría Torneo Cancha Arbitraje Seguro Otros Total Recaudación Balance Acciones
42 Fuvecom $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
42 Liga Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
42 Nacional Cipeloti $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
48 Fuvecom $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
48 Liga Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
48 Nacional Cipeloti $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
55 Fuvecom $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
55 Liga Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
55 Nacional Cipeloti $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
60 Fuvecom $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
60 Liga Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
60 Nacional Cipeloti $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Total $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Distribución de Gastos
Evolución de Gastos